名 称 | みずほの中央クリニック |
診 療 科 | 内科・外科・整形外科・循環器内科・胃腸内科・泌尿器科 |
開 設 者 | 医療法人 真誠会 |
管 理 者 | 理事長 髙原 光則 |
診 療 従 事 医 師 | 髙原 光則 |
診療日及び診療時間 | 月・火・木・金:午前9時から午後0時、午後2時から午後6時 土 :午前9時から午後0時、午後2時から午後4時 |
休 診 日 | 日曜日・水曜日・祝祭日 |
当院は、関東信越厚生局長に下記の届出を行っております。
1.基本診療料
外来感染対策向上加算
医療DX推進体制整備加算
2.特掲診療料
がん性疼痛緩和指導管理料
ニコチン依存症管理料
がん治療連携指導料
3.その他
酸素の購入価格届出
当院は、新興感染症の発生時等に、栃木県の要請を受けて発熱外来を実施する「第二種協定指定医療機関」に指定されております。
(https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/shinkoukansensyou2023/kyoutei.html)
当院は、患者さんの受診歴の有無にかかわらす、発熱その他感染症を疑わせる疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)の外来診療に対応いたします。
当院は、患者さんやそのご家族、当院の職員、その他来院者等を感染症の危険から守るため、感染防止対策に積極的に取り組んでおります。感染防止のためにご不便をおかけすることがあると思いますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
『院内感染防止対策のための取り組み』についての院内掲示📄
上記対応に伴い「外来感染対策向上加算」として6点(月1回)、感染防止対策を講じた上で、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせる症状の患者さんを診察した場合「発熱患者等対応加算」として20点(月1回)を算定させていただきます。
当院では、医療DXを推進して質の高い医療を提供できるよう、以下の取り組みを行っております。
医療DXの推進に伴い、「医療DX推進体制整備加算1」として11点(初診時)を算定させていただきます。
下記の時間帯に受付された場合、「夜間・早朝等加算」として50点を算定させていただきます。
土曜日:午後0時以降
年末年始:12月29日から1月3日(終日)
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方については、明細書を無料で発行いたします。発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されますので、その点をご理解いただき、ご家族等が代理で会計を行う場合で、代理の方への発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
当院は、ニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙のための治療的サポートをする『禁煙外来』を行っております。
タバコをやめたい方、どうぞお気軽にご相談ください。
当院敷地内は、全面禁煙となっております。
当院では、後発医薬品(※1)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※2)を行う場合があります。一般名処方によって、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
令和6年10月から、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)について、患者さんの希望で先発医薬品を選択される場合は選定療養費の対象となり、保険が適用される療養費を超えた部分についての差額を自己負担していただくことになります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
※1 後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分で、品質、効き目、安全性が同等なお薬のことです。
新薬に比べ開発費が少ないために、新薬より低価格なお薬です。
※2 一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。
処方せんのお薬の名前の前に【般】と記載されているお薬が一般名で処方されているお薬になります。
当院では、患者さんの状態に応じ、下記のいずれの対応も可能ですが、主に長期処方をご案内しております。
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて主治医が判断いたします。
当院では、以下の事項について、その使用に応じた負担をお願いしております。
おむつ使用証明書 | 550円 |
---|---|
介護サービス利用意見書 | 1,100円 |
学校給食アレルギー対応食指示書 | 1,100円 |
学校検診診断書 | 1,100円 |
疾病障害保険用診断書 | 7,700円 |
障害年金受診状況等証明書 | 7,700円 |
身体障害者診断書兼意見書 | 16,500円 |
指定難病の臨床調査個人票 | 7,700円 |
診断書(簡易なもの) | 4,400円 |
診断書(複雑なもの) | 5,500円 |
死亡診断書 | 14,300円 |
生命保険用死亡診断書(簡易なもの) | 7,700円 |
生命保険用死亡診断書(複雑なもの) | 14,300円 |
精密検査結果連絡表 | 2,200円 |
治癒証明書(小・中・高校生用) | 550円 |
治癒証明書 | 1,100円 |
デイサービス利用意見書(簡易なもの) | 1,100円 |
デイサービス利用意見書(複雑なもの) | 2,200円 |
傷病手当金意見書 | 保険適用 |
療養費同意書 | 保険適用 |
インフルエンザワクチン | 3,500円 |
---|---|
インフルエンザワクチン【宇都宮市 1歳児】 | 2,500円 |
インフルエンザワクチン定期接種【宇都宮市】 | 1,500円 |
インフルエンザワクチン定期接種【上三川町・下野市・壬生町・小山市・野木町】 | 1,300円 |
インフルエンザワクチン定期接種【足利市・佐野市・矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町】 | 1,000円 |
インフルエンザワクチン定期接種【鹿沼市】 | 300円 |
新型コロナワクチン | 15,300円 |
---|---|
新型コロナワクチン定期接種【宇都宮市】 | 2,000円 |
新型コロナワクチン定期接種【上三川町・下野市・壬生町・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・野木町】 | 3,500円 |
新型コロナワクチン定期接種【真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・益子町・茂木町・ 市貝町・芳賀町・塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町】 | 3,000円 |
帯状疱疹予防(水痘ワクチン) | 8,820円 |
---|---|
帯状疱疹予防(シングリックス) | 22,000円 |
帯状疱疹予防(水痘ワクチン)【宇都宮市 50歳以上】 | 4,820円 |
帯状疱疹予防(シングリックス)【宇都宮市 50歳以上】 | 12,000円 |
肺炎球菌(ニューモバックスNP) | 8,850円 |
---|---|
肺炎球菌(プレベナー13) | 11,570円 |
肺炎球菌予防(ニューモバックスNP)定期接種【宇都宮市】 | 2,500円 |
肺炎球菌予防(ニューモバックスNP)定期接種【上三川町】 | 3,000円 |
おたふくかぜワクチン | 6,810円 |
---|---|
水痘ワクチン | 8,820円 |
麻疹・風疹混合(ミールビック) | 10,530円 |
RSウイルス予防(アレックスビー) | 27,500円 |
健康診断① | 問診・身長・体重・腹囲・視力・聴力・血圧・尿検査・胸部レントゲン検査 | 7,750円 |
---|---|---|
健康診断② | 問診・身長・体重・腹囲・視力・聴力・血圧・尿検査・胸部レントゲン検査 血液検査(脂質・肝機能・貧血・血糖)・心電図検査 | 13,300円 |
健康診断③ | 問診・身長・体重・腹囲・視力・聴力・血圧・尿検査・胸部レントゲン検査 血液検査(脂質・肝機能・貧血・血糖) | 11,900円 |
心電図検査 | 930円 |
---|---|
心電図検査+貧血検査 | 1,300円 |
心電図検査+貧血検査+大腸がん検診 | 1,560円 |
心電図検査+貧血検査+大腸がん検診+前立腺がん検診 | 2,130円 |
心電図検査+貧血検査+前立腺がん検診 | 1,880円 |
心電図検査+大腸がん検診+前立腺がん検診 | 1,770円 |
心電図検査+大腸がん検診 | 1,200円 |
心電図検査+前立腺がん検診 | 1,560円 |
前立腺がん検診 | 1,300円 |
大腸がん検診 | 880円 |
大腸がん検診+前立腺がん検診 | 1,510円 |
貧血検査 | 1,030円 |
貧血検査+大腸がん検診 | 1,250円 |
貧血検査+大腸がん検診+前立腺がん検診 | 1,830円 |
貧血検査+前立腺がん検診 | 1,610円 |
特定健康診査及び後期高齢者医療制度加入者に対する健康診査 | 無料 |
※満70歳以上の方、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者、市民税非課税世帯に属する方は、受診者負担が無料です。
初診料 (土曜日午後) | 3,300円 (3,850円) |
---|---|
再診料 (土曜日午後) | 1,500円 (2,050円) |
再診料 同月内2回目以降 (土曜日午後) | 1,410円 (1,960円) |
内服調剤・外来処方料 | 580円 |
シアリス錠20㎎ | 1錠 2,420円 |
---|---|
シルデナフィル錠50㎎VI「キッセイ」 ※ジェネリック医薬品・先発医薬品名:バイアグラ錠50㎎ | 1錠 1,380円 |
バルデナフィル錠20㎎「サワイ」 ※ジェネリック医薬品・先発医薬品名:レビトラ錠20㎎ | 1錠 1,870円 |
フィナステリド錠1㎎「クラシエ」 ※ジェネリック医薬品・先発医薬品名:プロペシア錠1㎎ | 1錠 140円 |
ED治療及びAGA治療の料金は、上記の「診察料及び調剤料」と「お薬代」の合計金額になります。